<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ITIL, PRINCE2, PMI &#8211; Futter für Papiertiger?</title>
	<atom:link href="http://blog.beteo.ch/2007/10/06/itil-prince2-pmi-nur-futter-fur-papiertiger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.beteo.ch/2007/10/06/itil-prince2-pmi-nur-futter-fur-papiertiger/</link>
	<description>Nachhaltigkeit auch für Standardsoftware-Systeme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 13:20:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: cindi rinn</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2007/10/06/itil-prince2-pmi-nur-futter-fur-papiertiger/comment-page-1/#comment-897</link>
		<dc:creator>cindi rinn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/?p=4#comment-897</guid>
		<description>ITIL, PRINCE2 und PMI sind äusserst wertvolle Frameworks, welche die Basis für eine Informatikorganisation legen können. Um aber dem Silodenken entgegenzuwirken und den entscheidenden Nutzen zu erreichen, ist eine gegenseitige Integration in einem ganzheitlichen Service Portfolio &amp; Projekt Management notwendig. Sonst ist die Gefahr gross, Papiertiger zu bleiben.

****************************
Und hier an der Stelle geht es um die Anpassung und die Integration der Methoden in das eigene Unternehmen. Ein wenig analytische Fähigkeiten und das Denken in verschiedenen Ebenen bringt einen zum Ziel doch erheblich näher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ITIL, PRINCE2 und PMI sind äusserst wertvolle Frameworks, welche die Basis für eine Informatikorganisation legen können. Um aber dem Silodenken entgegenzuwirken und den entscheidenden Nutzen zu erreichen, ist eine gegenseitige Integration in einem ganzheitlichen Service Portfolio &amp; Projekt Management notwendig. Sonst ist die Gefahr gross, Papiertiger zu bleiben.</p>
<p>****************************<br />
Und hier an der Stelle geht es um die Anpassung und die Integration der Methoden in das eigene Unternehmen. Ein wenig analytische Fähigkeiten und das Denken in verschiedenen Ebenen bringt einen zum Ziel doch erheblich näher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mustafa Yalciner</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2007/10/06/itil-prince2-pmi-nur-futter-fur-papiertiger/comment-page-1/#comment-894</link>
		<dc:creator>Mustafa Yalciner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/?p=4#comment-894</guid>
		<description>[...] ITIL, &lt;a href=&quot;http://www.act-online.de/PRINCE2-249&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PRINCE2&lt;/a&gt; und PMI sind äusserst wertvolle Frameworks, welche die Basis für eine Informatikorganisation legen können. Um aber dem Silodenken entgegenzuwirken und den entscheidenden Nutzen zu erreichen, ist eine gegenseitige Integration in einem ganzheitlichen Service Portfolio &amp; Projekt Management notwendig. Sonst ist die Gefahr gross, Papiertiger zu bleiben. [...]

Hier hat die OGC bereits ein Produkt entwickelt, mit denen die verschiedenen Schnittstellen der Frameworks aufeinander abgestimmt sind. MoP - Management of Portfolios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ITIL, <a href="http://www.act-online.de/PRINCE2-249" rel="nofollow">PRINCE2</a> und PMI sind äusserst wertvolle Frameworks, welche die Basis für eine Informatikorganisation legen können. Um aber dem Silodenken entgegenzuwirken und den entscheidenden Nutzen zu erreichen, ist eine gegenseitige Integration in einem ganzheitlichen Service Portfolio &amp; Projekt Management notwendig. Sonst ist die Gefahr gross, Papiertiger zu bleiben. [...]</p>
<p>Hier hat die OGC bereits ein Produkt entwickelt, mit denen die verschiedenen Schnittstellen der Frameworks aufeinander abgestimmt sind. MoP &#8211; Management of Portfolios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ITIL v3 - Genügt der Ansatz für ALM? /// beteo</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2007/10/06/itil-prince2-pmi-nur-futter-fur-papiertiger/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>ITIL v3 - Genügt der Ansatz für ALM? /// beteo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/?p=4#comment-776</guid>
		<description>[...] beteo - ITIL, PRINCE2, PMI - Futter für Papiertiger? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beteo &#8211; ITIL, PRINCE2, PMI &#8211; Futter für Papiertiger? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Conigma DEVSYNC erleichtert parallele SAP Entwicklungen /// beteo</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2007/10/06/itil-prince2-pmi-nur-futter-fur-papiertiger/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Conigma DEVSYNC erleichtert parallele SAP Entwicklungen /// beteo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/?p=4#comment-424</guid>
		<description>[...] entwickeln und pflegen - oft mit unterschiedlichen Mitarbeiterteams - ihre SAP Systeme, indem sie zwei verschiedene Entwicklungstypen parallel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entwickeln und pflegen &#8211; oft mit unterschiedlichen Mitarbeiterteams &#8211; ihre SAP Systeme, indem sie zwei verschiedene Entwicklungstypen parallel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SAP Solution Manager – mehr als Schall und Rauch? &#124; beteo blog</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2007/10/06/itil-prince2-pmi-nur-futter-fur-papiertiger/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>SAP Solution Manager – mehr als Schall und Rauch? &#124; beteo blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 16:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/?p=4#comment-5</guid>
		<description>[...] Dies erlaubt die Ausrichtung auf die Gesamtziele der Organisation. Nur so kann ein effektives Service-Portfoliomanagement(SPM) zum Tragen kommen und die gewünschte Wirksamkeit der Implementierung erreicht werden. Ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dies erlaubt die Ausrichtung auf die Gesamtziele der Organisation. Nur so kann ein effektives Service-Portfoliomanagement(SPM) zum Tragen kommen und die gewünschte Wirksamkeit der Implementierung erreicht werden. Ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klassische CMDB - vom Business Service Mangement überfordert? &#124; beteo blog</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2007/10/06/itil-prince2-pmi-nur-futter-fur-papiertiger/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Klassische CMDB - vom Business Service Mangement überfordert? &#124; beteo blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 14:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/?p=4#comment-4</guid>
		<description>[...] beteo blog &#8220;Wir machen die Informatik zum Business Service Enabler&#8221;      &#171; ITIL, PRINCE2, PMI - Futter für Papiertiger? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beteo blog &#8220;Wir machen die Informatik zum Business Service Enabler&#8221;      &laquo; ITIL, PRINCE2, PMI &#8211; Futter für Papiertiger? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

