Projektportfoliomanagement – Miniguide
22.11.07 by Marco Gerussi
In den Beiträgen “PPM – Gartner sorgt für Verwirrung” und “Projektportfolio – Mehr als ein Modewort” haben wir die Problematik der uneindeutigen Begriffsverwendung von PPM thematisiert.
Aktuell befindet sich der PPM-Markt in einem Wandel. Zum einen fusionieren Hersteller und Firmen oder Produkte werden übernommen (HP / Mercury Interactive / Kintana, Oracle / Peoplesoft, Primavera / Prosight, Serena / Pacific Edge). Zum anderen wird PPM als Software-Kategorie sowohl von vielen Herstellern für Projekt Management (PM) und den eigentlichen Projektportfolio-Management-Anbietern (PPM) strapaziert. Klarheit bringt erst das Schaffen einer übergreifenden Kategorie: Projekt- & Portfoliomanagement (P&PM).
Projekt Management Hersteller versuchen immer mehr PPM Funktionalitäten anzubieten, PPM-Anbieter sehen sich gewzungen, Projekt Management in ihr Lösungsportfolio aufzunehmen oder mit einzubinden. Demian Entrekin, PPM Blogger auf PPM Today und ITtoolbox, sieht im im sich struktierenden P&PM-Markt eine Zentralisierung, Normalisierung und Standardisierung von Daten und Prozessen ablaufen, ähnlich wie dies beispielsweise im CRM-Markt vor etwa 10 Jahren der Fall war.
Aus diesen Gründen möchten wir den P&PM Markt genauer analysieren, und Anbieter entsprechend des Funktionsumfangs als umfassende P&PM- oder jeweils PPM-, respektive PM-Anbieter qualifizieren. Zu diesen Zweck haben wir in einem ersten Schritt eine Inventarisierung vorgenommen und eine Liste der auf dem Markt erhältlichen Lösungen im PPM-Bereich erstellt. Ueber Kommentare und Anregungen kann jedermann zur Qualität der Liste beitragen. Wir werden diese regelmässig aktualisieren.
Die Liste ist alphabetisch nach Produktenamen geordnet. Im Laufe der Zeit soll eine bewertbare und nach P&PM-Einsatzgebieten (PPM, PM), beziehungsweise Funktionen aufgeteilte Übersicht entstehen.
| Produktname | Hersteller | Module |
| Artemis 7 | Artemis International Solutions | Idea & Initiative Management, Product Portfolio Management, Project Management, Program Management, Process Management, Financial Management, Resource Management, Document Management |
| AtTask | AtTask | Project Tracking, Process Improvement, Project & Capacity Planning, Portfolio Management |
| Clarity | Computer Associates | Demand Manager, Project Portfolio Manager, Project Manager, Resource Manager, IT Portfolio Manager, IT Finance Manager, Process Manager |
| Compuware IT Governance | Compuware | Demand Management, Project Portfolio Management, Application Portfolio Management |
| Daptiv PPM | Daptiv | Project Portfolio Management |
| Enterprise Project Management (EPM) | Microsoft | Project Management |
| Enterprise Project Portfolio Management | Oracle / PeopleSoft | Project Portfolio Management |
| HP Project Portfolio Management Center PPM (ex. Mercury ITG) | HP Software | Demand Management, Project Management, Program Management, Portfolio Mangement, Financial Managment, Time Management, Ressource Management, Deployment, Workflow, Document Management |
| Innotas | Innotas | Request Management, Project Management, Program Management, Resource Management, Time Management, Financial Management, Portfolio Mangement |
| OPX2 | Le Bihan Consulting | Projektportfolio-Management, Risk Management, Resource Allocation, Cost, Time |
| PLANTA Portfolio | Planta | Projektmanagement-System, Projektportfoliomanagement, Request Management, Professional Services Automation |
| PlanView Enterprise | Planview | Enterprise Portfolio Management, Project Portfolio Management, Service Portfolio Management, Business Process Manager |
| Portfolio Manager | GenSight | Portfolio Manager |
| Primavera P6 | Primavera | Project Management, Resource Management, Portfolio Management, Planing & Scheduling Management, Cost Management, Time Sheets, Collaboration & Content Management, Reportung & Analystics, Architecture |
| Project & Portfolio Management | Borland | Demand Management, Portfolio Management, Project Management, Resource Management |
| Project Portfolio Management | Augeo Software | Project Portfolio Management |
| Project Portfolio Management | ITM Software | Project Management, Program Management, Portfolio Management, Financial Management, |
| Project Portfolio Management Software | Atlantic Global | Project Management, Program Management, Portfolio Management, Timesheet Management, Resource Utilization, Financial Management, Risk Management, |
| Project.net | Project.net | Project Portfolio Management |
| Projectplace | Projectplace | Projectportfolio |
| PSNext | Sciforma | Project Management, Portfolio Management, Resource Management |
| Rational Portfolio Management | IBM | Project Management, Portfolio Management, Resource Management, Risk Management, Time & Expense Management, |
| Serena Mariner | Serena | Project Management, Portfolio Management |
| Suite Cardinis | Cardinis | Project Portfolio Management |
| ValueDriver4 | ValueCurve | Enterprise Project Portfolio Management |
| WorkLenz | Metier | Project Portfolio Management, Investment Business Cases, Resource Management, Time Keeping |
| xRPM | SAP | Portfolio Management, Resource Management, Program Management, Skills Management |

29.11.07 um 10:05 pm
[...] PPM Markt befindet sich aktuell in einem Wandel. PPM wird als Software-Kategorie sowohl von vielen [...]
28.04.09 um 8:31 am
Im Buch „Projektmanagement – Das Wissen für den Profi“ von Bruno Jenny findet man auch ein Kapitel über Projektportfolio-Management (PPM). Das ganze
Kapitel 3 – Projektportfolio kann jetzt gratis heruntergeladen werden.