<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Business &amp; IT &#8211; Change Impact will gemanaged sein</title>
	<atom:link href="http://blog.beteo.ch/2008/03/28/business-it-change-impact-will-gemanaged-sein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.beteo.ch/2008/03/28/business-it-change-impact-will-gemanaged-sein/</link>
	<description>Nachhaltigkeit auch für Standardsoftware-Systeme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 13:20:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: SAP Business Process Change Analyzer - analysiert er Geschäftsprozesse? /// beteo</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/03/28/business-it-change-impact-will-gemanaged-sein/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>SAP Business Process Change Analyzer - analysiert er Geschäftsprozesse? /// beteo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 07:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/03/28/business-it-change-impact-will-gemanaged-sein/#comment-384</guid>
		<description>[...] SAP den BPCA überhaupt ankündigt, zeigt welch Stellenwert SAP der Auswirkungsanalyse zuordnet. Die Impact Analyse ist ein Thema, über welches wir auf beteo Blog bereits diverse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SAP den BPCA überhaupt ankündigt, zeigt welch Stellenwert SAP der Auswirkungsanalyse zuordnet. Die Impact Analyse ist ein Thema, über welches wir auf beteo Blog bereits diverse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HP uCMDB 7.0 Base Implementation Training /// beteo</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/03/28/business-it-change-impact-will-gemanaged-sein/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>HP uCMDB 7.0 Base Implementation Training /// beteo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 13:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/03/28/business-it-change-impact-will-gemanaged-sein/#comment-370</guid>
		<description>[...] UCMDB ein Monitoring-System aufgesetzt werden, welches realtime alle System-Ausfälle anhand der Impact-Analyse-Funktion von UCMDB aufzeichnen, detailliert darstellen kann, sowie Auswertungen erlaubt. Ein anderer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] UCMDB ein Monitoring-System aufgesetzt werden, welches realtime alle System-Ausfälle anhand der Impact-Analyse-Funktion von UCMDB aufzeichnen, detailliert darstellen kann, sowie Auswertungen erlaubt. Ein anderer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Testmanagement - Qualität bei geringen Kosten /// beteo</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/03/28/business-it-change-impact-will-gemanaged-sein/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>Testmanagement - Qualität bei geringen Kosten /// beteo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 08:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/03/28/business-it-change-impact-will-gemanaged-sein/#comment-300</guid>
		<description>[...] Risikobewertungen ermöglichen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Risikobewertungen ermöglichen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Proaktive Impact Management als Basis für Business Technology Optimization &#124; beteo blog</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/03/28/business-it-change-impact-will-gemanaged-sein/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Proaktive Impact Management als Basis für Business Technology Optimization &#124; beteo blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 13:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/03/28/business-it-change-impact-will-gemanaged-sein/#comment-184</guid>
		<description>[...] Impact-Analyse Im wesentlichen werden drei Arten von Auswirkungsanalyse mit der beteo Impact-Sanduhr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Impact-Analyse Im wesentlichen werden drei Arten von Auswirkungsanalyse mit der beteo Impact-Sanduhr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fetische des Wandels &#124; beteo blog</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/03/28/business-it-change-impact-will-gemanaged-sein/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Fetische des Wandels &#124; beteo blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/03/28/business-it-change-impact-will-gemanaged-sein/#comment-179</guid>
		<description>[...] müssten sich an ihre sich schnell verändernde Umwelt anpassen und sich selbst immer schneller verändern. Klar. Aber sind die Umwelten von Unternehmen nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] müssten sich an ihre sich schnell verändernde Umwelt anpassen und sich selbst immer schneller verändern. Klar. Aber sind die Umwelten von Unternehmen nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

