<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Scoping Ansatz – Abgestimmte Erwartungen als Erfolgsgarant</title>
	<atom:link href="http://blog.beteo.ch/2008/05/07/scoping-ansatz-%e2%80%93-abgestimmte-erwartungen-als-erfolgsgarant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.beteo.ch/2008/05/07/scoping-ansatz-%e2%80%93-abgestimmte-erwartungen-als-erfolgsgarant/</link>
	<description>Nachhaltigkeit auch für Standardsoftware-Systeme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 13:20:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: HP PPM Kurs – Theorie für Praktiker /// beteo</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/05/07/scoping-ansatz-%e2%80%93-abgestimmte-erwartungen-als-erfolgsgarant/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>HP PPM Kurs – Theorie für Praktiker /// beteo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/05/07/scoping-ansatz-%e2%80%93-abgestimmte-erwartungen-als-erfolgsgarant/#comment-335</guid>
		<description>[...] genau definiert werden müssen. Ansonsten wird es schwierig, einen Workflow zu erstellen, der die Bedürfnisse der Anwender und der Kunden auch wirklich richtig wiedergeben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] genau definiert werden müssen. Ansonsten wird es schwierig, einen Workflow zu erstellen, der die Bedürfnisse der Anwender und der Kunden auch wirklich richtig wiedergeben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Testmanagement &#38; Scoping: Vom beteo Blog in die Computerworld /// beteo</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/05/07/scoping-ansatz-%e2%80%93-abgestimmte-erwartungen-als-erfolgsgarant/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Testmanagement &#38; Scoping: Vom beteo Blog in die Computerworld /// beteo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 05:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/05/07/scoping-ansatz-%e2%80%93-abgestimmte-erwartungen-als-erfolgsgarant/#comment-322</guid>
		<description>[...] Blogs „Scoping Ansatz – Abgestimmte Erwartungen als Erfolgsgarant” und vor allem „Lohnt sich werkzeuggestütztes Testmanagement?” entwickelten sich dank [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogs „Scoping Ansatz – Abgestimmte Erwartungen als Erfolgsgarant” und vor allem „Lohnt sich werkzeuggestütztes Testmanagement?” entwickelten sich dank [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lohnt sich werkzeuggestütztes Test Management? /// beteo</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/05/07/scoping-ansatz-%e2%80%93-abgestimmte-erwartungen-als-erfolgsgarant/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Lohnt sich werkzeuggestütztes Test Management? /// beteo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/05/07/scoping-ansatz-%e2%80%93-abgestimmte-erwartungen-als-erfolgsgarant/#comment-293</guid>
		<description>[...] Potentiale können als Grundlage für die Berechnung der Vorteile eingesetzt werden. Mit einem Scoping für das Projekt können aus den allgemeinen Potentialen die relevanten Daten und Fakten auf das konkrete Umfeld [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Potentiale können als Grundlage für die Berechnung der Vorteile eingesetzt werden. Mit einem Scoping für das Projekt können aus den allgemeinen Potentialen die relevanten Daten und Fakten auf das konkrete Umfeld [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Proof of Concept: Risikominimierung für Systemeinführungen &#124; beteo blog</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/05/07/scoping-ansatz-%e2%80%93-abgestimmte-erwartungen-als-erfolgsgarant/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Proof of Concept: Risikominimierung für Systemeinführungen &#124; beteo blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 10:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/05/07/scoping-ansatz-%e2%80%93-abgestimmte-erwartungen-als-erfolgsgarant/#comment-276</guid>
		<description>[...] für definierte Anforderungen und harmonisierte Erwartungen Der Scoping-Ansatz ermöglicht es bei der Einführung von Systemen, Methoden und Prozessen die Anforderungen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für definierte Anforderungen und harmonisierte Erwartungen Der Scoping-Ansatz ermöglicht es bei der Einführung von Systemen, Methoden und Prozessen die Anforderungen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Projekt Roadmap: Mit Iterationen zu Quick Wins &#124; beteo blog</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/05/07/scoping-ansatz-%e2%80%93-abgestimmte-erwartungen-als-erfolgsgarant/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Projekt Roadmap: Mit Iterationen zu Quick Wins &#124; beteo blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/05/07/scoping-ansatz-%e2%80%93-abgestimmte-erwartungen-als-erfolgsgarant/#comment-181</guid>
		<description>[...] &amp;nbsp      &#171; Scoping Ansatz – Abgestimmte Erwartungen als Erfolgsgarant [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#38;nbsp      &laquo; Scoping Ansatz – Abgestimmte Erwartungen als Erfolgsgarant [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

