<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Proaktives Impact Management &#8211; die Basis für BTO</title>
	<atom:link href="http://blog.beteo.ch/2008/05/13/proaktives-impact-management-die-basis-fur-bto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.beteo.ch/2008/05/13/proaktives-impact-management-die-basis-fur-bto/</link>
	<description>Nachhaltigkeit auch für Standardsoftware-Systeme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 13:20:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Anwendungsentwicklung mit SAP Services – SAP Kunden und Berater müssen dazu lernen /// beteo</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/05/13/proaktives-impact-management-die-basis-fur-bto/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>Anwendungsentwicklung mit SAP Services – SAP Kunden und Berater müssen dazu lernen /// beteo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/05/13/proaktives-impact-management-die-basis-fur-bto/#comment-794</guid>
		<description>[...] untereinander. So ist schon bei simplem Customizing und reiner ABAP-Entwicklung eine effektive Auswirkungsanalyse von Änderungen auf die Systemkomponenten in den verschiedenen Phasen der Entwicklung kaum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] untereinander. So ist schon bei simplem Customizing und reiner ABAP-Entwicklung eine effektive Auswirkungsanalyse von Änderungen auf die Systemkomponenten in den verschiedenen Phasen der Entwicklung kaum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Permanente Veränderung bedeutet permanentes Testen /// beteo</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/05/13/proaktives-impact-management-die-basis-fur-bto/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>Permanente Veränderung bedeutet permanentes Testen /// beteo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/05/13/proaktives-impact-management-die-basis-fur-bto/#comment-747</guid>
		<description>[...] Applikationen im laufenden Betrieb – die Kernprozesse der Unternehmung. Fehler können gewaltige Auswirkungen haben, ganze Unternehmensbereiche können still stehen. Umso wichtiger ist es, die Veränderungen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Applikationen im laufenden Betrieb – die Kernprozesse der Unternehmung. Fehler können gewaltige Auswirkungen haben, ganze Unternehmensbereiche können still stehen. Umso wichtiger ist es, die Veränderungen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SAP Business Process Change Analyzer - analysiert er Geschäftsprozesse? /// beteo</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/05/13/proaktives-impact-management-die-basis-fur-bto/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>SAP Business Process Change Analyzer - analysiert er Geschäftsprozesse? /// beteo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/05/13/proaktives-impact-management-die-basis-fur-bto/#comment-386</guid>
		<description>[...] nur auf die technische Analyse von Transaktionen und Programmen. Was eine Analyse betrifft, die die darüber liegenden logischen Bereiche miteinbezieht, lässt SAP nach wie vor auf sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nur auf die technische Analyse von Transaktionen und Programmen. Was eine Analyse betrifft, die die darüber liegenden logischen Bereiche miteinbezieht, lässt SAP nach wie vor auf sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Business &#38; IT - Change Impact will gemanaged sein &#124; beteo blog</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/05/13/proaktives-impact-management-die-basis-fur-bto/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Business &#38; IT - Change Impact will gemanaged sein &#124; beteo blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/05/13/proaktives-impact-management-die-basis-fur-bto/#comment-189</guid>
		<description>[...]  Konsequentes Impact Management, also Business &amp; IT Change Impact Analyse und Environment Protection erlangen zentrale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Konsequentes Impact Management, also Business &amp; IT Change Impact Analyse und Environment Protection erlangen zentrale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Business Technology Optimization (BTO) &#124; beteo blog</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/05/13/proaktives-impact-management-die-basis-fur-bto/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Business Technology Optimization (BTO) &#124; beteo blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/05/13/proaktives-impact-management-die-basis-fur-bto/#comment-187</guid>
		<description>[...] des Handelns in diesen Bereichen auf das Geschäft zu berücksichtigen. Es gilt hierfür, neue Methoden und Technologien einzuführen und daraus Nutzen zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des Handelns in diesen Bereichen auf das Geschäft zu berücksichtigen. Es gilt hierfür, neue Methoden und Technologien einzuführen und daraus Nutzen zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PPM - Ohne Impact-Analyse nur Alibiübung &#124; beteo blog</title>
		<link>http://blog.beteo.ch/2008/05/13/proaktives-impact-management-die-basis-fur-bto/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>PPM - Ohne Impact-Analyse nur Alibiübung &#124; beteo blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 08:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beteo.ch/2008/05/13/proaktives-impact-management-die-basis-fur-bto/#comment-186</guid>
		<description>[...] nun die Frage, wie Informatik-Organisationen Ressourceneinsätze planen, ihre Risiken abschätzen, Abhängigkeiten erkennen und zukünftige Aufwände prognostizieren. Der beste Prozess ist nutzlos, wenn die relevanten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nun die Frage, wie Informatik-Organisationen Ressourceneinsätze planen, ihre Risiken abschätzen, Abhängigkeiten erkennen und zukünftige Aufwände prognostizieren. Der beste Prozess ist nutzlos, wenn die relevanten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

