Mit beteo günstiger an die topsoft ERP Konferenz
24.02.09 by Peter Helfenstein
1. & 2. April 2009 – BEA Expo Bern
Nur wenige Firmen schöpfen das Potential ihrer ERP Lösung aus. Die meisten Unternehmen nutzen nur die Spitze des Eisbergs. Regelmässig werden zwar für das ERP-System neue Releases und Updates eingespielt, ohne dass sich bei dieser Gelegenheit jemand ernsthaft mit den neuen Möglichkeiten auseinander setzt. Das sind verpasste Chancen um Effizienz und Effektivität zu steigern und Wettbewerbsvorteile zu sichern! Es besteht umfangreiches Know-how wie die ERP-Systeme mehr leisten könnten und wie deren Probleme adressiert werden könnten. Anwender und Management müssen sich intensiver mit Ihrem System auseinander setzen. Die topsoft ERP Konferenz will anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis und Best-Practices den Teilnehmern nützliche Tipps geben, die sie in ihrem Betrieb umsetzen können.
Agenda
1. April 2009 – ERP Business Agility
| 09.15-10.15 | Prozessstandardisierung und Systemharmonisierung Roberto Busin, Executive Partner, IBM Global Business Services |
| 10.30-11.30 | Governance, Risk Management, Compliance für ERP-Systeme Martin Kuppinger, Founder and Senior Partner, Kuppinger Cole |
| 11.45-12.45 | So steigern Sie den Nutzen Ihres ERP Systems Giovanni Perone, Manager System & Process Assurance, PricewaterhouseCoopers |
| 13.45-14.45 | Neuausrichtung der Erwartungen bei Enterprise Resource Planning und Service-oriented Architecture Jürgen Bauer, Partner & Executive Board Member, Lodestone Management Consultants AG |
| 15.10-16.00 | Die ERP CIO-Agenda 2009 Stefan F. Rudolf, Senior Gartner Representative, Gartner Schweiz GmbH |
| 16.15-17.15 | Global ERP: Wie KMU die zunehmende Globalisierung ihrer Prozesse und Organisation beherrschen können Dr. Eric Scherer, Geschäftsführer,intelligent systems solutions (i2s) GmbH |
2. April 2009 – ERP Lifecycle Management
| 09.15-10.15 | Application Lifecycle Management: Komplexitätsfalle SAP – Erarbeitung eines Referenzmodells Marco Gerussi, Head of Consulting, beteo AG |
| 10.30-11.30 | ERP Systemkonsolidierung im Konzern Dr. Martin Spätig, Kundenprojekte & Akquisitionen, PostLogistics AG |
| 11.45-12.45 | Der Albtraum des SAP CIO – SAP Change und Transport-Management Dieter Steiger, CEO, beteo AG |
| 13.45-14.45 | ERP Systeme steuern und überwachen – Die Balance zwischen ‚Good Practice’ und ‚Overkill’ Thomas Hungerbühler, Advisory Senior Manager und Michael Gagliotta , Advisory Senior Manager, Ernst & Young AG |
| 15.10-16.00 | Lifecycle Management-und Projektportfolio-Management in der Praxis Berhard Häuser, Leiter Projekt und Account Management, Swiss Life |
| 16.15-17.15 | Best Practice ERP Betrieb: Wie überprüfe ich meine heutige Lösung? Welches sind die Fallstricke? Marc Lauper, GL, Leiter Verkauf und Standort Bern, BossInfo AG |
Preise bei Anmeldung über beteo:
| Halber Tag: | Fr. 190 – statt Fr. 295.- |
| Ganzer Tag: | Fr. 295 – statt Fr. 495.- |
